蔬菜名称 N P K
结球甘蓝 2.99 0.99 2.23
大白菜 1.9 0.87 3.42
花椰菜 10.9 2.09 4.91
菠菜 2.48 0.86 5.29
茴香 3.79 1.62 2.34
白菜 2.76 0.33 2.06
莴笋 2.08 0.71 3.18
芫荽 3.64 1.69 8.84
番茄 3.54 0.95 3.89
茄子 3.24 0.94 4.49
甜椒 5.19 1.07 6.64
春萝卜 2.16 0.26 2.95
萝卜 3.09 1.91 5.8
胡萝卜 2.43 0.75 5.68
黄瓜 2.73 1.3 3.47
冬瓜 1.36 0.5 2.16
苦瓜 5.28 1.76 6.89
西葫芦 5.47 2.22 4.09
豇豆 4.05 2.53 8.75
菜豆 3.37 2.2 5.93
韭菜 3.69 0.85 3.13
洋葱 2.37 0.7 4.1
大葱 1.84 0.64 1.06
蒜(干蒜头)8.8 2.32 7.97
莲藕 6.04 2.22 4.56
茭白 3.92 1.26 6.89
大姜 6.34 1.6 9.27
西瓜 3.3 1.1 4
甜瓜 2.8 1.32 3.8